平成27年度の情報安全教育普及キャンペーンの実施について
平成28年4月4日
ACCSでは平成27年度も、著作権侵害などインターネットを悪用したサイバー犯罪について、広く一般の方々にその実態を知って貰うと友に、身近にある著作物をはじめとした知的財産権の保護を考えるきっかけづくりを目的としたセミナーやイベントを捜査機関などと共同で開催しました。概要は以下のとおりです。 1.青森ねぶた祭での犯罪防止キャンペーンを実施
主催 | 青森ねぶた祭実行委員会(青森市、青森商工会議所、公益社団法人青森観光コンベンション協会) |
---|---|
主体 | 青森県警察本部、青森警察署、ACCS |
協力 | 青森市PTA連合会 |
タイトル | ねぶたでどんちゃん!!~青森ねぶた祭「マナー」を守って祭りの達人~ |
日時 | 平成27年8月2日(日)、3日(月) |
場所 | 青森県青森市内 |
内容 | ・7月31日(金)15:00~ 青森警察署へ表敬訪問 目的:青森ねぶた祭の開催に先立ち、安全で円滑な祭りの運行を図るとともに、祭り参加者及び観光客等に対しマナーアップ(スマホやカメラの撮影時での情報モラル等)活動への協力」 内容:ACCS理事代行としてバンダイナムコ社並木氏から青森警察署署長一戸氏へ、ポスター、うちわを贈呈 ・8月2日(日)、3日(月)19:10~ 目的:青森県が独自で設置している少年警察ボランティアが実施する万引き、デジタル万引きの防止及び情報モラル向上の活動への協力 内容:青森市PTA連合会のJUMPチームと一緒に青森ねぶた祭での運行。(リヤカーにどんちゃんの着ぐるみを乗せ、情報モラルの実施を呼びかけながら運行コース約3キロを2時間くらいかけて練り歩く) うちわ1200枚 県警本部、警察署、青森ねぶた祭実行委員会、青森市PTA連合会、JUMPチームから観光客等へ配布 |
来場・観光者数/参加者数 | 来場・観光者数:約300万人/参加者数:ねぶた台数約30台、1台につき約100~1000人) |
2.北海道警察とサイバー犯罪防止キャンペーンを実施
主催 | 北海道警察 |
---|---|
共催 | ACCS |
協力 | 函館税関、函館通関業会、北海道クレジットカード犯罪対策連絡協議会、イオンモール旭川西 |
タイトル | サイバー防犯キャンペーン ~守ろう!情報セキュリティと知的財産~ |
日時 | 平成27年10月11日(日) |
場所 | イオンモール旭川西1Fセンターコート |
内容 | ○常設展示 ・サイバー犯罪被害防止に関するパネル掲示とチラシ配布 ・防犯啓発DVD&ゲゲゲの鬼太郎「コピー妖怪対鬼太郎」DVD上映 ・ホンモノ・ニセモノ展示&パネル掲示 ・侵害対策ミュージアム(サイバー犯罪事犯の歴代の違法品などを展示) ・情報セキュリティ 標語受賞作品パネル展示&スタンプラリー ・風船プレゼント ・ガラガラ抽選(スタンプラリー参加のお客様全員に景品プレゼント!) ・着ぐるみキャラクターたちの写真撮影会 出演: ・バンダイナムコ・太鼓の達人キャラクター「どんちゃん」 ・北海道警キャラクター「ホクトくん」 |
参加者数 | 約1,500名 |
3.北海道札幌方面江別警察署と情報安全教育セミナーを開催
主催 | 江別防犯協会、北海道札幌方面江別警察署 |
---|---|
タイトル | ネットセキュリティ2015江別 |
協力 | ACCS、北海道警察本部(サイバー犯罪対策課)、江別市教育委員会、北海道立江別高等学校ボランティア部、北海道立野幌高等学校ボランティア部 |
日時 | 平成27年10月11日(日) |
場所 | 江別市民会館小ホール |
内容 | ・著作権概要と事件事例の講演 ・聴講者へ著作権保護のチラシやサイバー犯罪を防止するチラシなどを配布 ・ゲームソフトやビジネスソフト等のホンモノ・ニセモノを比較展示 ・違法物品「マジコン」の展示 ・江別市立野幌中学校による吹奏楽演奏 |
参加者数 | 生徒、保護者、一般市民など 約80名 |
4.青森県警察とサイバー犯罪防止キャンペーンを実施
主催 | 青森県警察本部 |
---|---|
共催 | ACCS |
協力 | 青森県情報システム課 |
タイトル | サイバー防犯キャンペーン ~守ろう!情報セキュリティと知的財産~ |
日時 | 平成27年10月17日(日) |
場所 | 弘前ヒロロ |
内容 | ○常設展示 ・サイバー犯罪被害防止に関するパネル掲示とチラシ配布 ・防犯啓発DVD&ゲゲゲの鬼太郎「コピー妖怪対鬼太郎」DVD上映 ・ホンモノ・ニセモノ展示&パネル掲示 ・侵害対策ミュージアム(サイバー犯罪事犯の歴代の違法品などを展示) ・情報セキュリティ 標語受賞作品パネル展示&スタンプラリー ・風船プレゼント ・ガラガラ抽選(スタンプラリー参加のお客様全員に景品プレゼント!) ・着ぐるみキャラクターたちの写真撮影会 出演: ・IPAコンクール応援隊長「まもるくん」 ・バンダイナムコ・太鼓の達人キャラクター「どんちゃん」 ・青森県警察キャラクター「アピーちゃん」「レピーちゃん」 |
参加者数 | 約300名 |
5.愛知県豊橋警察署と車両盗難防止キャンペーンを実施
主催 | 愛知県豊橋警察署、ACCS |
---|---|
タイトル | 車両盗難防止キャンペーン |
日時 | 平成27年10月17日(土) |
場所 | 愛知県豊橋市・豊橋公園 豊橋まつり会場 |
内容 | ・カーナビゲーションソフトや防犯に関するパネル展示 ・ホンモノ・ニセモノの展示 ・著作権に関する啓発チラシなどの配布 |
参加者数 | 約300名 |
6.京都府警察とサイバーポリスミュージアムキャンペーンを実施
主催 | 京都府警察、ACCS |
---|---|
協力 | 大阪税関、イオンモール久御山 |
タイトル | サイバーポリスミュージアム ~守ろう!情報セキュリティと知的財産~ |
日時 | 平成27年10月24日(土) |
場所 | イオンモール久御山 |
内容 | ○常設展示 ・ホンモノ・ニセモノ比較展示&スタンプラリー ・侵害対策ミュージアム(侵害対策の歴史に関する展示) ・北海道警察検挙事件などに関するパネル掲示とチラシ配布 ・スマホ・アプリによる情報流出体験・デモ公開 ・IPAによる情報セキュリティ標語受賞作品パネル展示 ・防犯啓発DVD&ゲゲゲの鬼太郎「コピー妖怪対鬼太郎」DVD上映 ・大阪税関によるニセモノの水際対策の紹介 ・着ぐるみキャラクターたちの写真撮影会 出演: ・京都府警察シンボルマスコットキャラクター「ポリスまろんちゃん」 ・税関マスコットキャラクター「カスタムくん」 ・ACCSからバンダイナムコ・太鼓の達人キャラクター「どんちゃん」 ・風船プレゼント ○ステージ ・ステージイベント: ・一日サイバーポリス任命式 ・SPAN!ミニライブ |
参加者数 | 約600 |
7.北海道釧路方面本部中標津警察署と地域安全安心キャンペーンを実施
主催 | 北海道釧路方面本部中標津警察署、中標津地区防犯協会連合会 |
---|---|
共催 | ACCS |
協力 | 東武サウスヒルズ中標津店、中標津ライオンズクラブ |
タイトル | 地域安全キャンペーン ~防ごう!特殊詐欺、情報セキュリティと知的財産~ |
日時 | 平成27年11月1日(日) |
場所 | 東武サウスヒルズ中標津店 |
内容 | ○常設展示 ・ホンモノ・ニセモノ比較展示&スタンプラリー ・侵害対策ミュージアム(侵害対策の歴史に関する展示) ・サイバー犯罪被害防止などに関するパネル掲示とチラシ配布 ・スマホに潜む危険体験コーナー ・特殊詐欺被害防止等コーナー ・IPAによる情報セキュリティ標語受賞作品パネル展示 ・サイバー犯罪防止、特殊詐欺被害防止DVD上映 ・ゲゲゲの鬼太郎「コピー妖怪対鬼太郎」DVD上映 ・着ぐるみキャラクターたちの写真撮影会 出演: ・北海道警察シンボルキャラクター「ほくとくん」 ・IPAコンクール応援隊長「まもるくん」 ・ACCSからバンダイナムコ・太鼓の達人キャラクター「どんちゃん」 ・風船プレゼント ○ステージ ・ステージイベント: ・振り込め詐欺防止対策の寸劇(中標津署「ポリス座」) ・一日サイバーポリス任命式&トークショー(中標津署長から中標津高校生へ) ・中標津高校吹奏楽部によるミニコンサート |
参加者数 | 親子などの一般市民 約300名 |
8.愛知県安城警察署とサイバー犯罪防止キャンペーンを実施
主催 | 愛知県安城警察署 |
---|---|
共催 | 愛知県知立市役所、ACCS |
協力 | ギャラリエアピタ知立店 |
タイトル | サイバー犯罪防止キャンペーン ~防ごう!情報セキュリティと知的財産~ |
日時 | 平成27年11月14日(日) |
場所 | ギャラリエアピタ知立店 |
内容 | ○常設展示 ・ホンモノ・ニセモノ比較展示 ・サイバー犯罪被害防止などに関するパネル掲示とチラシ配布等 ・安城署生活安全課長によるサイバー犯罪抑止に関する内容のDJポリス ・着ぐるみキャラクターたちの写真撮影会 出演: ・愛知県警察マスコットキャラクター「コノハけいぶ」 ・ACCSからバンダイナム・太鼓の達人キャラクター「どんちゃん」 ・風船プレゼント |
参加者数 | 子などの一般市民 約700名 |
9.青森県警察とサイバー犯罪抑止キャンペーンを実施
主催 | 青森県警察 |
---|---|
共催 | ACCS |
協力 | 青森県情報システム課/独立行政法人情報処理機構(IPA)/総務省 東北総合通信局/かねさ株式会社/サンロード青森 |
タイトル | サイバー犯罪防止キャンペーン ~守ろう!情報セキュリティと知的財産~ |
日時 | 平成28年2月6日(土) |
場所 | サンロード青森1Fサンホール |
内容 | ○常設展示 ・「かつおのみそしる」ってナニ? ・スマホに潜む危険体験コーナー ・「STOP!ネットトラブル」上映 ・緊急時ICT利活用普及キャラバン ・ホンモノ・ニセモノ展示 ・侵害対策ミュージアム(ゲームソフト等の著作権侵害品の展示) ・情報セキュリティ 標語受賞作品パネル展示&スタンプラリー 出演: ・青森県警察シンボルマスコット「アピーくん」「レピーちゃん」 ・IPAコンクール応援隊長「まもるくん」 ・青森県ICT利活用推進キャラクター「アオモリン」 ○ステージイベント ・一日サイバーポリス任命式 ・しくじっちゃった先生 ・青森ナインチンゲール ライブ公演 ・まさかり☆Girls5 ライブ公演 |
参加者数 | 親子などの一般市民 約500名 |
10.奈良県警察とサイバーセキュリティ・カレッジin NARAを実施
主催 | 奈良県警察本部、奈良県立図書情報館 |
---|---|
タイトル | サイバーセキュリティ・カレッジ in NARA ~みんなで守る サイバーセキュリティ~ |
特別協力 | ACCS |
日時 | 平成28年2月9日(火) |
場所 | 奈良県立図書情報館1階交流ホール |
内容 | ・著作権概要と事件事例の講演 ・サイバー犯罪に関するパネルを展示 ・聴講者へ著作権保護のチラシやサイバー犯罪を防止するチラシなどを配布 ・ゲームソフトやビジネスソフト等のホンモノ・ニセモノを比較展示 ・違法物品「マジコン」の展示 |
参加者数 | 図書館職員、教職員など 約80名 |
11.千葉県警察本部、船橋警察署とサイバー犯罪抑止キャンペーンを実施
主催 | 千葉県警察本部、船橋警察署 |
---|---|
共催 | ACCS |
協力 | 総務省、横浜税関、千葉県クレジットカード犯罪対策連絡協議会、千葉県インターネット防犯連絡協議会、千葉県インターネットカフェ等防犯連絡協議会、千葉県サイバーテロ対策協議会、千葉県防犯連絡協議会、浜町防犯パトロール隊、ららぽーとTOKYO-BAY |
タイトル | サイバー犯罪抑止キャンペーン ~守ろう!情報セキュリティと知的財産~ |
日時 | 平成28年2月16日(火) |
場所 | ららぽーとTOKYO-BAY 北館1F中央広場 |
内容 | ○常設展示(ステージ外) ・サイバー犯罪被害防止に関するパネル掲示とチラシ配布 ・スマホに潜む危険体験コーナー ・サイバー防犯啓発DVD&ゲゲゲの鬼太郎「コピー妖怪対鬼太郎」DVD上映 ・ホンモノ・ニセモノ展示&パネル掲示 ・侵害対策ミュージアム(ゲームソフト等の著作権侵害品の展示) ・情報セキュリティ 標語受賞作品パネル展示&スタンプラリー ・風船プレゼント ・ガラガラ抽選(スタンプラリー参加のお客様全員に景品プレゼント!) ・着ぐるみキャラクターたちの写真撮影会 出演: ・千葉県警察シンボルキャラクター「シーポック」 ・千葉県シンボルキャラクター「チーバくん」 ・税関シンボルキャラクター「カスタムくん」 ・バンダイナムコ・太鼓の達人キャラクター「どんちゃん」 ○ステージ 14:00~16:00 ・サイバーポリス任命式 ・千葉県警察音楽隊コンサート |
参加者数 | 親子などの一般市民 約500名 |
12.東京税関とニセモノ上陸阻止キャンペーンを実施
主催 | 東京税関、ACCS |
---|---|
タイトル | ニセモノ上陸阻止キャンペーン |
日時 | 平成28年3月24日(木) 10:00~15:00 |
場所 | 東京羽田国際空港国際線ターミナル出発ロビー(3F:情報ひろば) |
内容 | ・着ぐるみキャラクターたちとの写真撮影 出演:税関 イメージキャラクター「カスタムくん」 バンダイナムコゲームス 太鼓の達人キャラクター「どんちゃん」 ・啓発パネル展示 ・啓発資料の配付 ・ホンモノ・ニセモノ比較展示 ・侵害対策における税関の取り組みとACCSの取り組み説明 |
参加者数 | 出国待ちの日本人親子、学生グループなどの一般市民 約500名 |
- 年度を選択
- 2000(平成12)年度(3件)
- 2001(平成13)年度(5件)
- 2002(平成14)年度(9件)
- 2003(平成15)年度(11件)
- 2004(平成16)年度(15件)
- 2005(平成17)年度(14件)
- 2006(平成18)年度(14件)
- 2007(平成19)年度(42件)
- 2008(平成20)年度(37件)
- 2009(平成21)年度(34件)
- 2010(平成22)年度(29件)
- 2011(平成23)年度(19件)
- 2012(平成24)年度(28件)
- 2013(平成25)年度(28件)
- 2014(平成26)年度(32件)
- 2015(平成27)年度(29件)
- 2016(平成28)年度(14件)
- 2017(平成29)年度(6件)
- 2018(平成30)年度(9件)
- 2019(令和元)年度(12件)
- 2020(令和2)年度(9件)
- 2021(令和3)年度(8件)
- 2022(令和4)年度(17件)
- 2023(令和5)年度(7件)
- 2024(令和6)年度(2件)